DucoPlus 60
Tehnička specifikacija
| Kapacitet ventilacije kod 1 Pa/m | 12,7 dm3/s |
| Razlika u nivou zvuka Dne,A | 29,4 dB(A) |
| ZvuÄna izolacija vazduha RqA | -0,4 db(A) |
| Otpornost na vodu | 650 Pa |
| Otpornost na vetar | 650 Pa |
| Smanjenje stakla | 60 mm |
| Predviđeno za staklo | 20/24/28/32 mm |
| Visina profila | 75 mm / 103 mm sa kalf profilom |
| Regulisanje cirkulacije vazduha | bez vidljive promene položaja (sa polugom, kanapom ili šipkom) |





