DucoKlep 100
Tehnička specifikacija
| Kapacitet ventilacije kod 1 Pa/m | 25,1 dm³/s |
| Razlika u nivou zvuka Dne,A | 24 dB(A) |
| ZvuÄna izolacija vazduha RqA | -2,0 db(A) |
| Otpornost na vodu | 650 Pa |
| Otpornost na vetar | 650 Pa |
| Smanjenje stakla | 100 mm |
| Predviđeno za staklo | 15/21/24/28 mm |
| Visina profila | 116 mm / 132 mm sa kalf profilom |
| Regulisanje cirkulacije vazduha | bez vidljive promene položaja (sa polugom, kanapom ili šiplom) |





