DucoFlat 100
Tehnička specifikacija
| Kapacitet ventilacije kod 1 Pa/m | 12,2 dm³/s | |
| Razlika u nivou zvuka Dne,A | 27 dB(A) | |
| ZvuÄna izolacija vazduha RqA | -2,0 db(A) | |
| Otpornost na vodu | 400 Pa | |
| Otpornost na vetar | 650 Pa | |
| Smanjenje stakla | 100 mm | |
| Predviđeno za staklo | 21/24/28 mm | |
| Visina profila | 116 mm | |
| Regulisanje cirkulacije vazduha | bez vidljive promene položaja (sa ravnom polugom, polugom, kanapom ili šipkom) |





