DucoTon 80
Tehnička specifikacija
| Kapacitet ventilacije kod 1 Pa/m | 10,3 dm³/s |
| Razlika u nivou zvuka Dne,A | 26 dB(A) |
| ZvuÄna izolacija vazduha RqA | -3,9 db(A) |
| Otpornost na vodu | 650 Pa |
| Otpornost na vetar | 650 Pa |
| Smanjenje stakla | 80 mm |
| Predviđeno za staklo | 6/15/21/24 mm/sa kalf profilom 21 mm |
| Visina profila | 94 mm/104 mm sa kalf profilom |
| Regulisanje cirkulacije vazduha | bez vidljive promene položaja (sa polugom, kanapom ili šipkom) |





