DucoFlat 80
Tehnička specifikacija
| Kapacitet ventilacije kod 1 Pa/m | 11,0 dm³/s |
| Razlika u nivou zvuka Dne,A | 27 dB(A) |
| ZvuÄna izolacija vazduha RqA | -2,0 db(A) |
| Otpornost na vodu | 500 Pa |
| Otpornost na vetar | 500 Pa |
| Smanjenje stakla | 80 mm |
| Predviđeno za staklo | 20/24/28 mm/sa kalf profilom 21 mm |
| Visina profila | 95 mm |
| Regulisanje cirkulacije vazduha | bez vidljive promene položaja (sa ravnom polugom, polugom, kanapom ili šipkom) |





